<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEMAG</title>
	<atom:link href="http://www.cemag.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cemag.at</link>
	<description>CE Gas Marketing &#38; Trading GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E-WORLD energy &amp; water &#124; 7. &#8211; 9. Februar &#124; Messe Essen &#124; Halle 1, Stand 1-128</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-7-9-februar-messe-essen-halle-1-stand-1-128/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-7-9-februar-messe-essen-halle-1-stand-1-128/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Winkovitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[E-World]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemag.at/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Wir begrüßen Sie auf der E-world 2012. Lernen Sie unsere flexiblen Produkte kennen und erfahren Sie alles über SpotGas. Wir laden Stadtwerke- und Industriekunden ein, sich auf unserem Stand 1-128 über die Möglichkeiten zur effizienten Reduzierung der Erdgaskosten zu informieren. Das CEMAG Team freut sich auf Ihren Besuch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/EW_2012_Hochformat2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1400" title="EW_2012_Hochformat" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/EW_2012_Hochformat2.jpg" alt="" width="166" height="151" /></a><span style="font-size: small;">Wir begrüßen Sie auf der E-world 2012. Lernen Sie unsere flexiblen Produkte kennen und erfahren Sie alles über SpotGas.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Wir laden Stadtwerke- und Industriekunden ein, sich auf unserem Stand 1-128 über die Möglichkeiten zur effizienten Reduzierung der Erdgaskosten zu informieren.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Das CEMAG Team freut sich auf Ihren Besuch!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-7-9-februar-messe-essen-halle-1-stand-1-128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke 2011 – 15. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG &#124; 10. &#8211; 12. Mai &#124; Dorint Hotel Convention Center Berlin (vormals Hotel InterContinental Berlin)</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/stadtwerke-2011-%e2%80%93-15-euroforum-jahrestagung-10-12-mai-dorint-hotel-convention-center-berlin-vormals-hotel-intercontinental-berlin/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/stadtwerke-2011-%e2%80%93-15-euroforum-jahrestagung-10-12-mai-dorint-hotel-convention-center-berlin-vormals-hotel-intercontinental-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Winkovitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Spotgas]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemag.at/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Als Highlight im 2. Quartal des Jahres 2011 und ergänzend zu unserer sehr erfolgreichen Oster Mailing Aktion &#8220;CEMAG EI&#8221; sind wir als Aussteller auf der 15. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG in Berlin vertreten. Wir sind im Rahmen der 3-tägigen Ausstellung im Raum Potsdam II am Stand Nr. 28 zu finden und freuen uns auf interessante Gespräche und sehr erfolgreiche Kontakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Highlight im 2. Quartal des Jahres 2011 und ergänzend zu unserer sehr erfolgreichen Oster Mailing Aktion &#8220;CEMAG EI&#8221; sind wir als Aussteller auf der 15. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG in Berlin vertreten. <br />
Wir sind im Rahmen der 3-tägigen Ausstellung im Raum Potsdam II am Stand Nr. 28 zu finden und freuen uns auf interessante Gespräche und sehr erfolgreiche Kontakte mit möglichst vielen Stadtwerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/stadtwerke-2011-%e2%80%93-15-euroforum-jahrestagung-10-12-mai-dorint-hotel-convention-center-berlin-vormals-hotel-intercontinental-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer bestens informiert: BKV Kundenveranstaltung, NetConnect Germany, Februar 2011</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/immer-bestens-informiert-bkv-kundenveranstaltung-netconnect-germany-februar-2011/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/immer-bestens-informiert-bkv-kundenveranstaltung-netconnect-germany-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Winkovitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[NCG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemag.at/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[NetConnect Germany GmbH &#38; Co. KG lud uns und andere Bilanzkreisverantwortliche im Februar zu einer Informationsveranstaltung nach Düsseldorf ein. Es wurde über den Stand der Marktgebietskooperation informiert. Insbesondere über die Neuerungen zur Funktionsweise des qualitätsübergreifenden Marktgebietes NCG sowie über die Regelenergiebeschaffung ab 01.04.2011. Die gelungene und informative Veranstaltung endete mit einem Ausblick über weitere Neuerungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetConnect Germany GmbH &amp; Co. KG lud uns und andere Bilanzkreisverantwortliche im Februar zu einer Informationsveranstaltung nach Düsseldorf ein. Es wurde über den Stand der Marktgebietskooperation informiert. Insbesondere über die Neuerungen zur Funktionsweise des qualitätsübergreifenden Marktgebietes NCG sowie über die Regelenergiebeschaffung ab 01.04.2011.</p>
<p>Die gelungene und informative Veranstaltung endete mit einem Ausblick über weitere Neuerungen im Marktgebiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/immer-bestens-informiert-bkv-kundenveranstaltung-netconnect-germany-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-WORLD energy &amp; water 2011 &#8211; schöner Erfolg für CEMAG beim ersten Messeauftritt</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Winkovitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E-World]]></category>
		<category><![CDATA[Spotgas]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemag.at/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals waren wir mit einem eigenen Stand auf der E-World energy &#38; water in Essen vertreten und konnten sehr viele Interessenten, Kunden und Partner begrüßen. Dabei gab es sehr erfreuliches Feedback zu unserem gelungenen Auftritt und den schönen Goodies die wir für die Besucher vorbereitet hatten. Vor allem unser Angebot &#8220;SpotGas für Stadtwerke: Reduktion der Erdgaskosten  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals waren wir mit einem eigenen Stand auf der E-World energy &amp; water in Essen vertreten und konnten sehr viele Interessenten, Kunden und Partner begrüßen. Dabei gab es sehr erfreuliches Feedback zu unserem gelungenen Auftritt und den schönen Goodies die wir für die Besucher vorbereitet hatten.</p>
<p>Vor allem unser Angebot &#8220;<strong>Spot<em>Gas</em> für Stadtwerke: Reduktion der Erdgaskosten  bei höhster Mengen- und Zeitflexibilität&#8221; </strong>stieß auf sehr reges Interesse seitens der Besucher und es kamen dabei sehr interessante Gespräche, Kontakte und Termine zu Stande die wir in den nächsten Tagen und Wochen umsetzen werden.</p>
<p>Hier noch ein paar Impressionen von unserem Messeauftritt:</p>

<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0010/' title='E-World2011 - Messestand'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0010-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-World2011 - Messestand" title="E-World2011 - Messestand" /></a>
<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0007/' title='E-World2011 - Messestand 3'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0007-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-World2011 - Messestand 3" title="E-World2011 - Messestand 3" /></a>
<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0020/' title='E-World 2011 - Messestand_2'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0020-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Messestand GH mit Kunden" title="E-World 2011 - Messestand_2" /></a>
<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0011/' title='E-World2011-Äpfel'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0011-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-World2011-Äpfel" title="E-World2011-Äpfel" /></a>
<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0012/' title='E-World2011 Goodies'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0012-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-World2011 Goodies" title="E-World2011 Goodies" /></a>
<a href='http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/attachment/img_0052/' title='E-World - Goodies'><img width="80" height="80" src="http://www.cemag.at/wp-content/uploads/IMG_0052-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="E-World - Goodies" title="E-World - Goodies" /></a>

<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/e-world-energy-water-8-10-februar-messe-essen-halle-7-stand-611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome @ CEMAG</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/welcome-cemag/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/welcome-cemag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEMAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[E-World]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cemag.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Um unsere Kunden, Klienten und Partner künftig noch schneller, umfassender und detaillierter über Neuerungen und interessante Entwicklungen am Gasmarkt, Wissenswertes aus der gesamten Branche und News aus unserem Unternehmen auf dem Laufenden zu halten, zeigen wir uns ab jetzt mit einem neuen Web-Auftritt. Alles andere &#8211; Innovation, Dynamik, Know-how und Serviceorientierung &#8211; ist gleich geblieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um unsere Kunden, Klienten und Partner künftig noch schneller, umfassender und detaillierter über Neuerungen und interessante Entwicklungen am Gasmarkt, Wissenswertes aus der gesamten Branche und News aus unserem Unternehmen auf dem Laufenden zu halten, zeigen wir uns ab jetzt mit einem neuen Web-Auftritt.<span id="more-370"></span><br />
Alles andere &#8211; Innovation, Dynamik, Know-how und Serviceorientierung &#8211; ist gleich geblieben und wie Sie es gewohnt sind &#8211; hoch!<br />
Wir freuen uns, Sie nun öfter auf unserer Webseite begrüßen zu können &#8211; für unsere Kunden und Partner gibt es Anfang Februar auch die Möglichkeit, uns persönlich zu treffen: wir sind Aussteller auf der E-World vom 8. &#8211; 12. Februar in Düsseldorf.<br />
Nähere Informationen dazu folgen hier in Kürze!<br />
Ihr CEMAG-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/welcome-cemag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowenisches Gasnetz wird erweitert</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-drei-aus-der-infothek/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-drei-aus-der-infothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEMAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cemag.wphost.at/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Investmentbank EIB hat ein € 100 Mio. Darlehen für Slowenien genehmigt, um Investitionen für die Erweiterung des slowenischen Gasnetzes zu finanzieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Investmentbank EIB hat ein € 100 Mio. Darlehen für Slowenien genehmigt, um Investitionen für die Erweiterung des slowenischen Gasnetzes zu finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-drei-aus-der-infothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Thyssengas“ geht eventuell an Macquarie Funds Management</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-zweit-aus-der-infothek/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-zweit-aus-der-infothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEMAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Aequamus]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspool]]></category>
		<category><![CDATA[NCG]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssengas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cemag.wphost.at/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[RWE hat angekündigt, im ersten Quartal 2011 ihr Transitleistungssystem „Thyssengas“ an Macquarie Funds Management zu verkaufen. Das Marktgebiet Thyssengas wird am 01.04.2011 mit dem Netz der NetConnect Germany vereint, somit wird es nur mehr drei Marktgebiete geben: NCG, Gaspool und Aequamus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RWE hat angekündigt, im ersten Quartal 2011 ihr Transitleistungssystem „Thyssengas“ an Macquarie Funds Management zu verkaufen. Das Marktgebiet Thyssengas wird am 01.04.2011 mit dem Netz der NetConnect Germany vereint, somit wird es nur mehr drei Marktgebiete geben: NCG, Gaspool und Aequamus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-zweit-aus-der-infothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspipeline zwischen Kroatien und Ungarn fertiggestellt</title>
		<link>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-eins-aus-der-infothek/</link>
		<comments>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-eins-aus-der-infothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEMAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsflow]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Slobodnica]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Városföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cemag.wphost.at/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen dem ostungarischen Városföld und dem kroatischen Slobodnica ist kürzlich eine neue grenzüberschreitende Gaspipeline in Betrieb genommen worden. Die neue Gasleitung verbindet den südungarischen Ort Varosfold mit dem kroatischen Slobodnica, was die Energiesysteme beider Länder verändern kann. Die  Gasleitung zwischen Ungarn und Kroatien hat eine Gesamtlänge von 298 Kilometern und eine Kapazität von 6,5 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen dem ostungarischen Városföld und dem  kroatischen Slobodnica ist kürzlich eine neue grenzüberschreitende  Gaspipeline in Betrieb genommen worden.<span id="more-134"></span></p>
<p>Die neue Gasleitung verbindet den südungarischen Ort Varosfold mit dem kroatischen Slobodnica, was die Energiesysteme beider Länder verändern kann. Die  Gasleitung zwischen Ungarn und Kroatien hat eine  Gesamtlänge von 298 Kilometern und eine Kapazität von 6,5 Milliarden  Kubikmetern Gas pro Jahr. Der längere Teil der geplanten Gasverbindung  (210 Kilometer) liegt auf  ungarischem Territorium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cemag.at/newsflow/uberschrift-nummer-eins-aus-der-infothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

